Paluu kotisivulle Kalle Sarlin
Ford Escort RS Cosworth
Kilpailuhistoria 1999 - 2006
 
 
EtusivuUutisiaKuljettajaEscortTiimiTuloksiaKuvia

SRT / Escort / Tuloksia / Kemora 9.-10.6.2000

Kemora 9.-10.6.2000

Vapaat harjoitukset 1, perjantai:

Sija Nro Kuljettaja Auto Seura Aika Ero
1 1 Mikko Lempinen Audi Quattro TUA 01:11,503  
2 6 Jari Kämäräinen Lancia 037 KiuUA 01:14,050 00:02,547
3 24 Heikki Salmenautio BMW M3 GT JärviSUA 01:14,243 00:02,740
4 3 Janne Laitinen Porsche 914 SSA 01:15,202 00:03,699
5 23 Juha-Matti Riikonen Ford Escort Cosworth S14 SSA 01:15,889 00:04,386
6 17 Petri Manninen Chevy Monte Carlo KRRMK/UA 01:16,019 00:04,516
7 8 Esa Schroderus Ferrari F355 TamUA 01:17,140 00:05,637
8 4 Kalle Sarlin Ford Escort Cosworth TerUA 01:19,611 00:08,108
9 5 Hannu Ruohorinne Audi V8 Quattro LohUA 01:19,651 00:08,148
10 12 Olli Virtanen BMW M1 SSA 01:20,280 00:08,777
11 10 Petri Mäkelä Opel Kadett GT/E TamUA 01:20,615 00:09,112

 

Vapaat harjoitukset 2, perjantai:

Sija Nro Kuljettaja Auto Seura Aika Ero
1 1 Mikko Lempinen Audi Quattro TUA 1:11,504  
2 12 Olli Virtanen BMW M1 SSA 1:13,133 0:01,629
3 24 Heikki Salmenautio BMW M3 GT JärviSUA 1:14,538 0:03,034
4 6 Jari Kämäräinen Lancia 037 KiuUA 1:14,817 0:03,313
5 3 Janne Laitinen Porsche 914 SSA 1:15,432 0:03,928
6 23 Juha-Matti Riikonen Ford Escort Cosworth S14 SSA 1:15,436 0:03,932
7 5 Hannu Ruohorinne Audi V8 Quattro LohUA 1:15,868 0:04,364
8 17 Petri Manninen Chevy Monte Carlo KRRMK/UA 1:16,374 0:04,870
9 4 Kalle Sarlin Ford Escort Cosworth TerUA 1:16,546 0:05,042
10 7 Jarmo Kyllönen Chevrolet Camaro ZZR 28 SäkUA 1:16,956 0:05,452
11 8 Esa Schroderus Ferrari F355 TamUA 1:17,706 0:06,202
12 10 Petri Mäkelä Opel Kadett GT/E TamUA 1:29,177 0:17,673

 

Aika-ajo:

Sija Nro Kuljettaja Auto Seura Aika Ero
1 1 Mikko Lempinen Audi Quattro TUA 1:10,826  
2 6 Jari Kämäräinen Lancia 037 KiuUA 1:10,973 0:00,147
3 5 Hannu Ruohorinne Audi V8 Quattro LohUA 1:11,345 0:00,519
4 12 Olli Virtanen BMW M1 SSA 1:12,311 0:01,485
5 24 Heikki Salmenautio BMW M3 GT JärviSUA 1:13,741 0:02,915
6 23 Juha-Matti Riikonen Ford Escort Cosworth S14 SSA 1:14,498 0:03,672
7 7 Jarmo Kyllönen Chevrolet Camaro ZZR 28 SäkUA 1:15,448 0:04,622
8 17 Petri Manninen Chevy Monte Carlo KRRMK/UA 1:15,489 0:04,663
9 8 Esa Schroderus Ferrari F355 TamUA 1:16,796 0:05,970
10 4 Kalle Sarlin Ford Escort Cosworth TerUA 1:21,413 0:10,587
11 10 Petri Mäkelä Opel Kadett GT/E TamUA 1:21,998 0:11,172

 

Vapaat harjoitukset, lauantai:

Sija Nro Kuljettaja Auto Seura Aika Ero
1 5 Hannu Ruohorinne Audi V8 Quattro LohUA 1:11,650  
2 1 Mikko Lempinen Audi Quattro TUA 1:11,691 0:00,041
3 6 Jari Kämäräinen Lancia 037 KiuUA 1:12,762 0:01,112
4 4 Kalle Sarlin Ford Escort Cosworth TerUA 1:13,910 0:02,260
5 12 Olli Virtanen BMW M1 SSA 1:14,256 0:02,606
6 17 Petri Manninen Chevy Monte Carlo KRRMK/UA 1:17,046 0:05,396
7 7 Jarmo Kyllönen Chevrolet Camaro ZZR 28 SäkUA 1:17,327 0:05,677
8 8 Esa Schroderus Ferrari F355 TamUA 1:18,124 0:06,474
9 10 Petri Mäkelä Opel Kadett GT/E TamUA 1:25,526 0:13,876

 

Lähtö 1:

Sija Nro Kuljettaja Auto Seura Aika Ero
1 5 Hannu Ruohorinne Audi V8 Quattro LohUA 16:30,673  
2 1 Mikko Lempinen Audi Quattro TUA 16:36,175 0:05,502
3 12 Olli Virtanen BMW M1 SSA 16:48,567 0:17,894
4 6 Jari Kämäräinen Lancia 037 KiuUA 16:55,983 0:25,310
5 24 Heikki Salmenautio BMW M3 GT JärviSUA 17:22,993 0:52,320
6 17 Petri Manninen Chevy Monte Carlo KRRMK/UA 17:38,835 1:08,162
7 7 Jarmo Kyllönen Chevrolet Camaro ZZR 28 SäkUA 17:40,551 1:09,878
8 4 Kalle Sarlin Ford Escort Cosworth TerUA 17:41,295 1:10,622
9 3 Janne Laitinen Porsche 914 SSA 17:44,012 1:13,339
10 8 Esa Schroderus Ferrari F355 TamUA 17:44,625 1:13,952
11 10 Petri Mäkelä Opel Kadett GT/E TamUA * -1 kierros
  23 Juha-Matti Riikonen Ford Escort Cosworth S14 SSA keskeytti *

 

Lähtö 2:

Sija Nro Kuljettaja Auto Seura Aika Ero
1 5 Hannu Ruohorinne Audi V8 Quattro LohUA 16:40,742  
2 1 Mikko Lempinen Audi Quattro TUA 16:43,510 0:02,768
3 6 Jari Kämäräinen Lancia 037 KiuUA 17:12,506 0:31,764
4 4 Kalle Sarlin Ford Escort Cosworth TerUA 17:19,111 0:38,369
5 12 Olli Virtanen BMW M1 SSA 17:19,857 0:39,115
6 24 Heikki Salmenautio BMW M3 GT JärviSUA 17:24,124 0:43,382
7 7 Jarmo Kyllönen Chevrolet Camaro ZZR 28 SäkUA 17:53,194 1:12,452
8 8 Esa Schroderus Ferrari F355 TamUA * -1 kierros
9 10 Petri Mäkelä Opel Kadett GT/E TamUA * -1 kierros
  17 Petri Manninen Chevy Monte Carlo KRRMK/UA keskeytti *
  3 Janne Laitinen Porsche 914 SSA keskeytti *
  23 Juha-Matti Riikonen Ford Escort Cosworth S14 SSA ei lähtenyt *

 

 

 
Kotisivu / Homepage: http://www.SRT.fi
© Copyright Sarlin Race Team 1999-2011