Paluu suomenkieliselle alkusivulleOsamyynti-sivuilleKalle Sarlin & Ford Escort Cosworth -sivuille
ESCORT UUTISIA KULJETTAJA AUTO TIIMI PARTNERIT TULOKSIA KUVIA LINKIT

SRT / Escort / Tuloksia / Jurva 21.-22.7.2000

Jurva 21.-22.7.2000

Vapaat harjoitukset 1, perjantai:

Sija Nro Kuljettaja Auto Seura Aika Ero
1 1 Mikko Lempinen Audi Quattro TUA 1:09,936  
2 12 Olli Virtanen BMW M1 SSA 1:13,844 0:03,908
3 6 Jari Kämäräinen Lancia 037 KiuUA 1:14,030 0:04,094
4 16 Peter Lindström Audi S2 SSA 1:15,629 0:05,693
5 7 Jarmo Kyllönen Chevrolet Camaro ZZR 28 SäkUA 1:15,711 0:05,775
6 17 Petri Manninen Chevy Monte Carlo KRRMK/UA 1:15,761 0:05,825
7 21 Jorma Johansson Ferrari F40 VUA 1:17,550 0:07,614
8 8 Esa Schroderus Ferrari F355 TamUA 1:18,441 0:08,505
9 4 Kalle Sarlin Ford Escort Cosworth TerUA 1:18,670 0:08,734
10 14 Jarmo Hakala Toyota Corolla LuPäSUA 1:19,981 0:10,045
11 10 Petri Mäkelä Opel Kadett GT/E TamUA 1:20,120 0:10,184
12 5 Hannu Ruohorinne Audi V8 Quattro LohUA 1:25,869 0:15,933

Vapaat harjoitukset 2, perjantai:

Sija Nro Kuljettaja Auto Seura Aika Ero
1 1 Mikko Lempinen Audi Quattro TUA 1:10,419  
2 6 Jari Kämäräinen Lancia 037 KiuUA 1:11,244 0:00,825
3 12 Olli Virtanen BMW M1 SSA 1:12,667 0:02,248
4 17 Petri Manninen Chevy Monte Carlo KRRMK/UA 1:14,365 0:03,946
5 7 Jarmo Kyllönen Chevrolet Camaro ZZR 28 SäkUA 1:14,727 0:04,308
6 16 Peter Lindström Audi S2 SSA 1:15,028 0:04,609
7 4 Kalle Sarlin Ford Escort Cosworth TerUA 1:15,864 0:05,445
8 21 Jorma Johansson Ferrari F40 VUA 1:16,494 0:06,075
9 10 Petri Mäkelä Opel Kadett GT/E TamUA 1:17,854 0:07,435
10 8 Esa Schroderus Ferrari F355 TamUA 1:20,044 0:09,625
11 14 Jarmo Hakala Toyota Corolla LuPäSUA 1:21,133 0:10,714

Aika-ajo:

Sija Nro Kuljettaja Auto Seura Aika Ero
1 1 Mikko Lempinen Audi Quattro TUA 1:09,713  
2 5 Hannu Ruohorinne Audi V8 Quattro LohUA 1:10,090 0:00,377
3 6 Jari Kämäräinen Lancia 037 KiuUA 1:11,221 0:01,508
4 4 Kalle Sarlin Ford Escort Cosworth TerUA 1:11,861 0:02,148
5 12 Olli Virtanen BMW M1 SSA 1:12,638 0:02,925
6 17 Petri Manninen Chevy Monte Carlo KRRMK/UA 1:12,880 0:03,167
7 7 Jarmo Kyllönen Chevrolet Camaro ZZR 28 SäkUA 1:14,607 0:04,894
8 16 Peter Lindström Audi S2 SSA 1:15,185 0:05,472
9 8 Esa Schroderus Ferrari F355 TamUA 1:15,266 0:05,553
10 21 Jorma Johansson Ferrari F40 VUA 1:15,650 0:05,937
11 10 Petri Mäkelä Opel Kadett GT/E TamUA 1:17,865 0:08,152

Vapaat harjoitukset, lauantai:

Sija Nro Kuljettaja Auto Seura Aika Ero
1 1 Mikko Lempinen Audi Quattro TUA 1:09,520  
2 6 Jari Kämäräinen Lancia 037 KiuUA 1:11,772 0:02,252
3 4 Kalle Sarlin Ford Escort Cosworth TerUA 1:14,119 0:04,599
4 17 Petri Manninen Chevy Monte Carlo KRRMK/UA 1:14,256 0:04,736
5 7 Jarmo Kyllönen Chevrolet Camaro ZZR 28 SäkUA 1:14,867 0:05,347
6 21 Jorma Johansson Ferrari F40 VUA 1:15,268 0:05,748
7 8 Esa Schroderus Ferrari F355 TamUA 1:15,299 0:05,779
8 16 Peter Lindström Audi S2 SSA 1:16,777 0:07,257
9 14 Jarmo Hakala Toyota Corolla LuPäSUA 1:18,679 0:09,159
10 10 Petri Mäkelä Opel Kadett GT/E TamUA 1:20,323 0:10,803

Lähtö 1:

Sija Nro Kuljettaja Auto Seura Aika Ero
1 1 Mikko Lempinen Audi Quattro TUA 17:40,812  
2 5 Hannu Ruohorinne Audi V8 Quattro LohUA 18:01,858 0:21,046
3 12 Olli Virtanen BMW M1 SSA 18:18,643 0:37,831
4 6 Jari Kämäräinen Lancia 037 KiuUA 18:18,923 0:38,111
5 17 Petri Manninen Chevy Monte Carlo KRRMK/UA 18:54,303 1:13,491
6 8 Esa Schroderus Ferrari F355 TamUA * -1 kierros
7 7 Jarmo Kyllönen Chevrolet Camaro ZZR 28 SäkUA * -1 kierros
8 21 Jorma Johansson Ferrari F40 VUA * -1 kierros
9 14 Jarmo Hakala Toyota Corolla LuPäSUA * -2 kierrosta
10 10 Petri Mäkelä Opel Kadett GT/E TamUA * -2 kierrosta
  4 Kalle Sarlin Ford Escort Cosworth TerUA keskeytti *
  16 Peter Lindström Audi S2 SSA ei lähtenyt *

Lähtö 2:

Sija Nro Kuljettaja Auto Seura Aika Ero
1 1 Mikko Lempinen Audi Quattro TUA 20:15,922  
2 5 Hannu Ruohorinne Audi V8 Quattro LohUA 20:24,269 0:08,347
3 8 Esa Schroderus Ferrari F355 TamUA 21:34,746 1:18,824
4 21 Jorma Johansson Ferrari F40 VUA 21:40,607 1:24,685
5 12 Olli Virtanen BMW M1 SSA * -1 kierros
6 7 Jarmo Kyllönen Chevrolet Camaro ZZR 28 SäkUA * -1 kierros
7 6 Jari Kämäräinen Lancia 037 KiuUA * -1 kierros
8 10 Petri Mäkelä Opel Kadett GT/E TamUA * -2 kierrosta
  4 Kalle Sarlin Ford Escort Cosworth TerUA keskeytti *
  17 Petri Manninen Chevy Monte Carlo KRRMK/UA keskeytti *
  14 Jarmo Hakala Toyota Corolla LuPäSUA ei lähtenyt *
  16 Peter Lindström Audi S2 SSA ei lähtenyt *

SRT / Escort / Tuloksia / Jurva 21.-22.7.2000

Battery
Castrol
Imatra Steel
Kaukokiito
Muoviura
Vertex

 


ESCORT UUTISIA KULJETTAJA AUTO TIIMI PARTNERIT TULOKSIA KUVIA LINKIT

© Copyright Sarlin Race Team 1999-2006. Kotisivu / Homepage: http://www.SRT.fi