Paluu suomenkieliselle alkusivulleOsamyynti-sivuilleKalle Sarlin & Ford Escort Cosworth -sivuille
ESCORT UUTISIA KULJETTAJA AUTO TIIMI PARTNERIT TULOKSIA KUVIA LINKIT

SRT / Escort / Tuloksia / Ahvenisto 15.-16.9.2000

Ahvenisto 15.-16.9.2000

Vapaat harjoitukset 1, perjantai:

Sija Nro Kuljettaja Auto Seura Aika Ero
1 6 Jari Kämäräinen Lancia 037 KiuUA 1:20,252  
2 5 Hannu Ruohorinne Audi V8 Quattro LohUA 1:22,505 0:02,253
3 12 Olli Virtanen BMW M1 SSA 1:25,749 0:05,497
4 30 Jaakko Rytsölä Audi A4 Quattro RiiUA 1:25,949 0:05,697
5 14 Jarmo Hakala Toyota Corolla LuPäSUA 1:28,225 0:07,973
6 2 Markku Hietamäki Audi A4 Quattro TMK 1:28,249 0:07,997
7 8 Esa Schroderus Ferrari F355 TamUA 1:28,646 0:08,394
8 10 Petri Mäkelä Opel Kadett GT/E TamUA 1:29,359 0:09,107
9 16 Peter Lindström Audi A4 SSA 1:29,699 0:09,447
10 4 Kalle Sarlin Ford Escort Cosworth TerUA 1:30,948 0:10,696
11 7 Jarmo Kyllönen Chevrolet Camaro ZZR 28 SäkUA 1:31,876 0:11,624
12 13 Heikki Hyöki Matra EV3 LuPäSUA 1:31,979 0:11,727

Vapaat harjoitukset 2, perjantai:

Sija Nro Kuljettaja Auto Seura Aika Ero
1 5 Hannu Ruohorinne Audi V8 Quattro LohUA 1:20,334  
2 4 Kalle Sarlin Ford Escort Cosworth TerUA 1:21,967 0:01,633
3 30 Jaakko Rytsölä Audi A4 Quattro RiiUA 1:24,594 0:04,260
4 8 Esa Schroderus Ferrari F355 TamUA 1:26,000 0:05,666
5 7 Jarmo Kyllönen Chevrolet Camaro ZZR 28 SäkUA 1:27,314 0:06,980
6 16 Peter Lindström Audi A4 SSA 1:29,070 0:08,736
7 10 Petri Mäkelä Opel Kadett GT/E TamUA 1:29,723 0:09,389
8 2 Markku Hietamäki Audi A4 Quattro TMK 1:40,219 0:19,885

Aika-ajo:

Sija Nro Kuljettaja Auto Seura Aika Ero
1 6 Jari Kämäräinen Lancia 037 KiuUA 1:19,976  
2 5 Hannu Ruohorinne Audi V8 Quattro LohUA 1:20,825 0:00,849
3 4 Kalle Sarlin Ford Escort Cosworth TerUA 1:21,531 0:01,555
4 2 Markku Hietamäki Audi A4 Quattro TMK 1:24,774 0:04,798
5 8 Esa Schroderus Ferrari F355 TamUA 1:24,896 0:04,920
6 30 Jaakko Rytsölä Audi A4 Quattro RiiUA 1:25,779 0:05,803
7 12 Olli Virtanen BMW M1 SSA 1:25,994 0:06,018
8 7 Jarmo Kyllönen Chevrolet Camaro ZZR 28 SäkUA 1:28,109 0:08,133
9 17 Petri Manninen Chevy Monte Carlo KRRMK/UA 1:30,744 0:10,768
10 10 Petri Mäkelä Opel Kadett GT/E TamUA 1:33,023 0:13,047
11 16 Peter Lindström Audi A4 SSA 1:34,847 0:14,871

Vapaat harjoitukset, lauantai:

Sija Nro Kuljettaja Auto Seura Aika Ero
1 6 Jari Kämäräinen Lancia 037 KiuUA 1:19,816  
2 5 Hannu Ruohorinne Audi V8 Quattro LohUA 1:20,959 0:01,143
3 4 Kalle Sarlin Ford Escort Cosworth TerUA 1:25,559 0:05,743
4 8 Esa Schroderus Ferrari F355 TamUA 1:25,960 0:06,144
5 2 Markku Hietamäki Audi A4 Quattro TMK 1:27,107 0:07,291
6 12 Olli Virtanen BMW M1 SSA 1:27,235 0:07,419
7 30 Jaakko Rytsölä Audi A4 Quattro RiiUA 1:28,389 0:08,573
8 7 Jarmo Kyllönen Chevrolet Camaro ZZR 28 SäkUA 1:29,304 0:09,488
9 16 Peter Lindström Audi 80 Competition SSA 1:36,211 0:16,395

Lähtö 1:

Sija Nro Kuljettaja Auto Seura Aika Ero
1 5 Hannu Ruohorinne Audi V8 Quattro LohUA 16:24,311  
2 6 Jari Kämäräinen Lancia 037 KiuUA 16:41,881 0:17,570
3 4 Kalle Sarlin Ford Escort Cosworth TerUA 16:57,314 0:33,003
4 2 Markku Hietamäki Audi A4 Quattro TMK 17:03,897 0:39,586
5 30 Jaakko Rytsölä Audi A4 Quattro RiiUA 17:15,737 0:51,426
6 12 Olli Virtanen BMW M1 SSA 17:17,828 0:53,517
7 8 Esa Schroderus Ferrari F355 TamUA 17:19,441 0:55,130
8 7 Jarmo Kyllönen Chevrolet Camaro ZZR 28 SäkUA * -1 kierros
9 16 Peter Lindström Audi 80 Competition SSA * -1 kierros
10 10 Petri Mäkelä Opel Kadett GT/E TamUA * -1 kierros
  13 Heikki Hyöki Matra EV3 LuPäSUA ei lähtenyt *
  14 Jarmo Hakala Toyota Corolla LuPäSUA ei lähtenyt *
  17 Petri Manninen Chevy Monte Carlo KRRMK/UA ei lähtenyt *

Lähtö 2:

Sija Nro Kuljettaja Auto Seura Aika Ero
1 6 Jari Kämäräinen Lancia 037 KiuUA 16:25,723  
2 2 Markku Hietamäki Audi A4 Quattro TMK 17:09,036 0:43,313
3 16 Peter Lindström Audi 80 Competition SSA 17:11,592 0:45,869
4 30 Jaakko Rytsölä Audi A4 Quattro RiiUA 17:30,839 1:05,116
5 8 Esa Schroderus Ferrari F355 TamUA 17:36,682 1:10,959
6 12 Olli Virtanen BMW M1 SSA 17:43,928 1:18,205
7 7 Jarmo Kyllönen Chevrolet Camaro ZZR 28 SäkUA * -1 kierros
8 10 Petri Mäkelä Opel Kadett GT/E TamUA * -1 kierros
  5 Hannu Ruohorinne Audi V8 Quattro LohUA keskeytti *
  4 Kalle Sarlin Ford Escort Cosworth TerUA keskeytti *
  13 Heikki Hyöki Matra EV3 LuPäSUA ei lähtenyt *
  14 Jarmo Hakala Toyota Corolla LuPäSUA ei lähtenyt *
  17 Petri Manninen Chevy Monte Carlo KRRMK/UA ei lähtenyt *

SRT / Escort / Tuloksia / Ahvenisto 15.-16.9.2000

Battery
Castrol
Imatra Steel
Kaukokiito
Muoviura
Vertex

 


ESCORT UUTISIA KULJETTAJA AUTO TIIMI PARTNERIT TULOKSIA KUVIA LINKIT

© Copyright Sarlin Race Team 1999-2006. Kotisivu / Homepage: http://www.SRT.fi