Copyright | In English 
Sarlin Race Team  
Etusivu Uutisia Tuotteet Tuotanto Hinnastot Yhteystiedot Linkit Verkkokauppa
 Tuoteryhmät
 Akut
 Alustasarjat
 Jarrulevyt
 Jarrupalat
 Jarrusatulat
 Jouset
 Jäähdyttimet
 Kamerat
 Kilpabensiini
 Kilpaistuimet
 Kytkimet
 Läppärungot
 Nivellaakerit Pulttipyssyt
 Silikoniletkut
 Sytytyspuolat
 Vaimentimet

SRT FaceBookissa

SRT FaceBookissa

Suosittele kaverille

SRT / Tuotteet / Alcon / Jarrulevy jäähdytetty


Alcon jarrulevy, jäähdytetty

  • Materiaalina Alconin oma valurautaseos
    Parempi kitkakerroin ja kulumiskestävyys, kestää paremmin lämpöshokkeja
  • Kaarevat jäähdytyskanavat
    Parantaa jäähdytystä
  • Uritettu kitkapinta
    Poistaa jarrupölyä ja kaasuja palan ja levyn välistä

Terävämpi mittakuva Alcon tuoteluettelossa 

 
ADVANTAGE TUOTENUMERO D1  D2  PCD  D4  OFF SET AIR GAP VANES GROO-VES KG 
DV256/25/47-6/140L/R 256 25.4 162.5 6 6.4 139.7 125.7 4.6 - 10 48 6 3.8
DV267/21/56-6/140L/R 267 21 154.9 6 6.4 139.7 125.7 4.6 - 10 48 6 3.3
DV280/23/44-8/177L/R 280 22.9 192.7 8 6.4 176.7 159 4.6 - 10 48 6 3.7
DV280/25/53-8/159L/R 280 25.4 174 8 6.4 158.7 141 4.6 -1.1 10 48 6 4.7
DV295/25/53-12/178L/R 295 25.4 189 12 6.4 177.8 164.3 4.5 - 14.7 48 6 4.1
DV295/28/53-12/178L/R 295 28 189 12 6.4 177.8 164.3 5.5 - 14.7 48 6 4.8
DV304/25/51-12/178L/R 304 25.4 203 12 6.4 177.8 164.3 4.6 - 14.7 48 6 4.3
DV304/28/55-12/178L/R 304 28 195 12 6.4 177.8 164.3 5.5 - 14.7 48 6 5.3
DV315/28/50-12/203L/R 315 28 215 12 6.4 203.2 190.5 5 - 16.3 48 6 4.9
DV325/28/53-12/203L/R 325 28 220 12 6.4 203.2 190.5 5 - 16.3 48 6 5.4
DV330/32/55-12/203L/R 330 32 220 12 6.4 203.2 190.5 6 - 16.3 48 6 6.9
DV343/28/55-12/218L/R 343 28 233 12 6.4 218 204 5.5 +1 18 48 6 5.6
DV355/28/54-12/235L/R 355 28 248 12 6.4 235 222 5.5 +2 18 48 6 5.7
DV355/32/54-12/235L/R 355 32 248 12 6.4 235 222 6 - 18 48 6 7.1
DV378/32/48-12/260L/R 378 32 282 12 6.4 260.3 244 6 - 18 48 6 6.9
TUOTENUMERO D1  D2  PCD  D4  OFF
SET
AIR
GAP
VANES GROO-
VES
DIV2155X262PL/PR 266 20.4 173 8 6.4 155 141 6.1 7 24
DIV2155X204L4/R4 278 16 188 8 8.1 176 156 4.45 +0.5 7 24 4
DIV2155X300DL/DR 280 15 194 8 6.4 176.75 159 4.6 +1 7 24 60
DIV2155X337L8/R8 280 16 194 8 6.4 176.5 161 4.6 +0.5 7 24 8
DIV2153X252L8/R8 280 25.4 197 12 6.4 177.8 163.9 5 14.7 48 8
DIV2154X225GL/GR 295 24 189 12 6.4 177.8 164.35 5 +0.7 13 24 6
DIV2153X359GL/GR 296 30 178 12 6.4 160 146 6 14.7 48 6
DIV2135X306GL/GR 296 32 196 12 6.75 177.8 197 5.5 16.3 48 6
DIV2135X344GL/GR 300 28 198 12 6.4 183 169.5 6 16.3 48 6
DIV2154X302GL/GR 304 25 203 12 6.4 188 174.5 5.5 13 24 6
DIV2135X322GL/GR 304 28 203 12 6.4 188 174.5 5 16.3 48 6
DIV2135X388L4/R4 310 25 218 12 6.1 200 186 5 +0.5 16.3 48 4
DIV2135X311GL/GR 310 28 210 12 6.4 190.5 177.8 5 16.3 48 6
DIV2136X384C48L/R 310 30 206 12 6.1 188 172 5 -1 16.8 24 48
DIV2135X296GL/GR 315 28 210 12 6.4 190.5 176.5 5.5 16.3 48 6
DIV2136X400C48L/R 315 32 214 10 6.4 200 185 5 16.8 24 48
DIV2136X398L4/R4 318 26 228 12 6.4 210 196 5 +1 16.8 24 4
DIV2135X368GL/GR 323 32 225 8 8 177.8 163.8 5.5 16.3 48 6
DIV2136X120FL/FR 330 28 222 12 6.4 203.2 190.5 5.5 16.8 24 6
DIV2135X011L24/R24 330 32 198 12 6.4 180 190.5 5 16.3 48 24
DIV2146X502L4/R4 330 35 242 12 6.4 228.6 214 6 +0.5 18 48 4
DIV2136X286L24/R24 332 32 230 12 6.4 210 194 6 16.8 24 24
DIV2146X214GL/GR 343 32 228 10 6 200 184 6 18 48 6
DIV2146X301GL/GR 345 28 240 12 6.4 225 211 5.5 +1 18 48 6
DIV2171X461L24/R24 345 32 247 12 6.4 230 216 5 18 24 24
DIV2171X491L24/R24 355 30 257 12 6.4 235 216 5.5 18 24 24
DIV2146X382L24/R24 366 32 266 12 6.4 235 220 6 18 48 24
DIV2145X519C48L/R 366 32 270 12 6.4 255 240 5.5 19 252 48
DIV2146X237L24/R24 370 30 265 12 6.4 245 231 6   18 48 24  
DIV2146X252L24/R24 376 35.6 266 12 6.4 247 233 7.5 18 48 24
DIV2175X533C24L/R 378 32 261 12 6.4 245 230 7 14 48 24
DIV2146X401L8/R8 378 35.6 264 12 6.4 240 225 7 18 48 8

 Mitat millimetrejä, jos ei  muuta mainittu


INFO: | Toimitustavat | Maksutavat | Toimitusehdot |
Sarlin Race Team
AVOINNA MA-PE 9-17
Maariansillanlenkki 186, 11910 Riihimäki
puh 019 765 380, 0456 765 380, fax 019 765 526, srt(@)SarlinRaceTeam.fi
 

Päivitetty 30.04.2012. © Copyright Sarlin Race Team 1999-2012.  

Alcon Ferodo Racing ATL Racing Fuel Cells H&R Plasma projects PWR RODOBAL Vibra-Technics
ATEC Fluid Systems AT Power Aurora Castrol GoPro Hero HKS JRZ Suspension Engineering Seat Sport
Apexi Brisk Haltech Longacre Powervamp Racetech Recaro Tilton
JLS Motorsport Mechanix Wear Panta Racing Fuel Paoli Pit Stop Silicon Hoses Stack Varley Red Top XPR
OS Giken